- 首頁
- >
- 港澳數學奧林匹克公開賽2020
日期: 26/02/2020
| 班別 | 學生姓名 | 日期 | 科目 | 比賽名稱 | 比賽組別 | 獎項 | 主辦機構 | 
| 4A | 何歆瑤 | 26/2/2020 | 數學 | 港澳數學奧林匹克公開賽2020 | 小四組 | 晉級 | 香港數學奧林匹克協會 | 
| 4A | 黎子晴 | 26/2/2020 | 數學 | 港澳數學奧林匹克公開賽2020 | 小四組 | 晉級 | 香港數學奧林匹克協會 | 
| 4A | 劉嘉熹 | 26/2/2020 | 數學 | 港澳數學奧林匹克公開賽2020 | 小四組 | 晉級 | 香港數學奧林匹克協會 | 
| 4A | 王家偉 | 26/2/2020 | 數學 | 港澳數學奧林匹克公開賽2020 | 小四組 | 晉級 | 香港數學奧林匹克協會 | 
| 5A | 陳子彬 | 26/2/2020 | 數學 | 港澳數學奧林匹克公開賽2020 | 小五組 | 晉級 | 香港數學奧林匹克協會 | 
| 5A | 黃楠翔 | 26/2/2020 | 數學 | 港澳數學奧林匹克公開賽2020 | 小五組 | 晉級 | 香港數學奧林匹克協會 | 
| 5A | 賴煒 | 26/2/2020 | 數學 | 港澳數學奧林匹克公開賽2020 | 小五組 | 晉級 | 香港數學奧林匹克協會 | 
| 5A | 黃文達 | 26/2/2020 | 數學 | 港澳數學奧林匹克公開賽2020 | 小五組 | 晉級 | 香港數學奧林匹克協會 | 
| 5A | 梁家豪 | 26/2/2020 | 數學 | 港澳數學奧林匹克公開賽2020 | 小五組 | 晉級 | 香港數學奧林匹克協會 | 
| 5A | 李嘉浩 | 26/2/2020 | 數學 | 港澳數學奧林匹克公開賽2020 | 小五組 | 晉級 | 香港數學奧林匹克協會 | 
| 5A | 麥梓鵬 | 26/2/2020 | 數學 | 港澳數學奧林匹克公開賽2020 | 小五組 | 晉級 | 香港數學奧林匹克協會 | 
| 5A | 謝栩君 | 26/2/2020 | 數學 | 港澳數學奧林匹克公開賽2020 | 小五組 | 晉級 | 香港數學奧林匹克協會 | 
| 5B | 葉展旋 | 26/2/2020 | 數學 | 港澳數學奧林匹克公開賽2020 | 小五組 | 晉級 | 香港數學奧林匹克協會 | 
| 5C | 陳建深 | 26/2/2020 | 數學 | 港澳數學奧林匹克公開賽2020 | 小五組 | 晉級 | 香港數學奧林匹克協會 | 
| 5C | 陳欣龍 | 26/2/2020 | 數學 | 港澳數學奧林匹克公開賽2020 | 小五組 | 晉級 | 香港數學奧林匹克協會 | 
| 6A | 曾仲希 | 26/2/2020 | 數學 | 港澳數學奧林匹克公開賽2020 | 小六組 | 晉級 | 香港數學奧林匹克協會 | 
| 6A | 曾梓軒 | 26/2/2020 | 數學 | 港澳數學奧林匹克公開賽2020 | 小六組 | 晉級 | 香港數學奧林匹克協會 | 
| 6B | 李梓章 | 26/2/2020 | 數學 | 港澳數學奧林匹克公開賽2020 | 小六組 | 晉級 | 香港數學奧林匹克協會 | 
| 6C | 周培朗 | 26/2/2020 | 數學 | 港澳數學奧林匹克公開賽2020 | 小六組 | 晉級 | 香港數學奧林匹克協會 | 
| 6D | 吳泯儀 | 26/2/2020 | 數學 | 港澳數學奧林匹克公開賽2020 | 小六組 | 晉級 | 香港數學奧林匹克協會 | 
| 6E | 劉政熙 | 26/2/2020 | 數學 | 港澳數學奧林匹克公開賽2020 | 小六組 | 晉級 | 香港數學奧林匹克協會 | 
