- 首頁
- >
- 第四屆Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽
日期: 16/10/2025
| 年級 | 學生姓名 | 科目 | 日期 | 比賽名稱 | 獎項 | 主辦機構 |
| P5 | 項李瑞暄 | 數學 | 2025年7月 | 第四屆Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽 | 全國二等榮譽獎 | Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽委員會 |
| P3 | 廖天鳴 | 數學 | 2025年7月 | 第四屆Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽 | 三等優異獎 | Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽委員會 |
| P1 | 關駿一 | 數學 | 2025年7月 | 第四屆Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽 | 三等優異獎 | Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽委員會 |
| P1 | Owais Zaim | 數學 | 2025年7月 | 第四屆Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽 | 優異獎 | Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽委員會 |
| P1 | 傅閔謙 | 數學 | 2025年7月 | 第四屆Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽 | 優異獎 | Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽委員會 |
| P1 | 王日勤 | 數學 | 2025年7月 | 第四屆Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽 | 優異獎 | Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽委員會 |
| P1 | Roshan Inna | 數學 | 2025年7月 | 第四屆Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽 | 優異獎 | Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽委員會 |
| P1 | 邱柏迪 | 數學 | 2025年7月 | 第四屆Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽 | 優異獎 | Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽委員會 |
| P2 | 柯褆 | 數學 | 2025年7月 | 第四屆Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽 | 優異獎 | Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽委員會 |
| P2 | 黎沛蕎 | 數學 | 2025年7月 | 第四屆Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽 | 優異獎 | Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽委員會 |
| P3 | 朱曉筠 | 數學 | 2025年7月 | 第四屆Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽 | 優異獎 | Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽委員會 |
| P3 | 馬浩賢 | 數學 | 2025年7月 | 第四屆Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽 | 優異獎 | Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽委員會 |
| P3 | 鄭子悅 | 數學 | 2025年7月 | 第四屆Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽 | 優異獎 | Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽委員會 |
| P3 | 蔡郎希 | 數學 | 2025年7月 | 第四屆Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽 | 優異獎 | Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽委員會 |
| P5 | 尹浩琛 | 數學 | 2025年7月 | 第四屆Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽 | 優異獎 | Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽委員會 |
| P3 | 李嘉圻 | 數學 | 2025年7月 | 第四屆Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽 | 優異獎 | Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽委員會 |
| P6 | 鍾牧歌 | 數學 | 2025年7月 | 第四屆Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽 | 優異獎 | Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽委員會 |
| P6 | 蔡曉鑫 | 數學 | 2025年7月 | 第四屆Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽 | 優異獎 | Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽委員會 |
| P6 | 蔡曉錡 | 數學 | 2025年7月 | 第四屆Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽 | 優異獎 | Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽委員會 |
