- 首頁
- >
- 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2020(大灣賽區)
日期: 25/06/2020
| 班別 | 學生姓名 | 日期 | 科目 | 比賽名稱 | 比賽組別 | 獎項 | 主辦機構 | 
| 6B | 李梓章 | 25/6/2020 | 數學 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2020(大灣賽區) | 小六組 | 三等獎 | 奧冠教育中心 | 
| 5A | 賴煒 | 25/6/2020 | 數學 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2020(大灣賽區) | 小五組 | 三等獎 | 奧冠教育中心 | 
| 5A | 梁家豪 | 25/6/2020 | 數學 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2020(大灣賽區) | 小五組 | 三等獎 | 奧冠教育中心 | 
| 6C | 周培朗 | 25/6/2020 | 數學 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2020(大灣賽區) | 小六組 | 優異 | 奧冠教育中心 | 
| 6E | 劉政熙 | 25/6/2020 | 數學 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2020(大灣賽區) | 小六組 | 優異 | 奧冠教育中心 | 
| 5A | 謝栩君 | 25/6/2020 | 數學 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2020(大灣賽區) | 小五組 | 優異 | 奧冠教育中心 | 
| 5A | 陳豪杰 | 25/6/2020 | 數學 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2020(大灣賽區) | 小五組 | 優異 | 奧冠教育中心 | 
| 5B | 葉展旋 | 25/6/2020 | 數學 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2020(大灣賽區) | 小五組 | 優異 | 奧冠教育中心 | 
