- 首頁
- >
- 2025-2026年度全港小學數學比賽(元朗區)
日期: 29/05/2026
| 班别 | 學生姓名 | 科目 | 日期 | 比賽名稱 | 獎項 | 主辦機構 |
| 5A | 徐業威 | 數學 | 2026年3月 | 2025-2026年度全港小學數學比賽(元朗區) | 優良 | 中華基督教基朗中學與香港理工大學應用數學系 |
| 5B | 張博然 | 數學 | 2026年3月 | 2025-2026年度全港小學數學比賽(元朗區) | 優良 | 中華基督教基朗中學與香港理工大學應用數學系 |
| 5B | 林梓銦 | 數學 | 2026年3月 | 2025-2026年度全港小學數學比賽(元朗區) | 優良 | 中華基督教基朗中學與香港理工大學應用數學系 |
| 6B | 李曉潼 | 數學 | 2026年3月 | 2025-2026年度全港小學數學比賽(元朗區) | 優良 | 中華基督教基朗中學與香港理工大學應用數學系 |
| 6C | 吳尚鴻 | 數學 | 2026年3月 | 2025-2026年度全港小學數學比賽(元朗區) | 優良 | 中華基督教基朗中學與香港理工大學應用數學系 |
